ProDSS手持式野外多參數測量儀產品簡介
用于測量pH、氧化還原電位、溶解氧(光學傳感器)、電導率、濁度、溫度、深度。
該產品可應用于地表水、地下水、沿海水域以及水產養殖地。 ProDSS多可測量17個參數,用戶可以自行更換傳感器。ProDSS可自動識別所連接的傳感器。背光式彩顯、大容量記憶存儲、便攜的校準步驟、可充電電池以及強大的PC端數據管理程序(KorDSS)讓用戶使用更貼心。可選GPS功能、傳感器探測范圍大以及可變換電纜長度使ProDSS成為了一款全定制產品。MS接頭以及外敷橡膠澆注、IP-67級防水外殼確保了耐久性。
ProDSS手持式野外多參數測量儀產品特點
·單一電纜通用接口可連接4個傳感器以及深度傳感器中
·可充電鋰電池壽命長,為手持主機與傳感器供電
·儀器可自動識別數字智能傳感器和存儲校準數據
·用戶可自行更換的電纜與傳感器使該產品多功能,且減少了主機的停機時間與擁有成本
·大容量記憶存儲(>100,000組數據)帶有大量的采樣地點列表和數據身份標簽功能
·該儀器帶有一款強大的數據管理軟件KorDSS,該軟件具有地理標注功能
·用于PC連接、為ProDSS充電/供電且可直接連接于USB記憶棒的便攜式USB連接器
·定位系統(GPS)(可選)
·電纜長達100米,分為有深度傳感器和無深度傳感器兩種
·外敷橡膠澆注、堅固且IP-67防水的外殼,以及金屬、軍事規格的導線連接器,以及堅固的鈦傳感器
·手持裝備與KorDSS使用多種語言:英語以及中文(簡體與繁體)
·保修期:儀器3年,電纜和傳感器2年;pH以及pH/ORP傳感器模塊1年;氨氮、硝氮、氯化物傳感器模塊6個月
測量參數:溶解氧(光學)、總溶解固體、濁度、深度、pH、氨氮、氧化還原電位/氧化還原反應、氨氣、電導率、氯化物、比電導率、硝酸鹽、鹽度、溫度
產品技術參數
ProDSS 主機規格
尺寸 | 8.3cm寬x21.6cm長x5.6cm厚 |
重量,帶電池 | 567克 |
功率 | 可充電鋰離子電池組—48小時的電池壽命(背光關閉情況下) |
儀器運行溫度 | 0—50攝氏度 |
儀器存儲溫度 | 安裝電池時0-45攝氏度 ,未安裝電池時0-60攝氏度 |
顯示 | 彩色液晶顯示 |
USB端口 | 用于PC連接、可為ProDSS充電/供電且可直接連接于USB記憶棒的內置便攜式USB連接器 |
電纜 | 電纜的長度可為1、4、10、20、30、40、50、60、70、80、90以及100米,分為有深度傳感器和無深度傳感器 |
傳感器端口 | 每根電纜上有4個通用傳感器端口;適配ProDSS傳感器 |
保修 | 儀器1年;電纜組件和傳感器1年;pH以及pH/ORP傳感器模塊1年;氨氮、硝氮、氯化物傳感器模塊6個月 |
記憶存儲 | >100,000數據集 |
測量模式 | 帶有自動穩定功能的單點測量或連續測量 |
GLP符合性 | 符合;可存儲400條詳細的GLP記錄并可提供查看、下載與打印 |
語言 | 英語、西班牙語、葡萄牙語、法語、德語、意大利語、日語、挪威語以及簡體中文與繁體中文。 |
認證 | CE,RoHS,IP-67,WEEE,FCC,UNPartIII,Section38.3,鋰離子電池的測試(級別9) |
GPS | 可選的內置GPS;帶有測量數據和站點的坐標被存儲 |
站點和數據ID | 100個用戶定義的站點與100個用戶定義的數據ID標簽 |
ProDSS 系統說明(儀器、傳感器與電纜)
傳感器/參數 | 范圍 | 準確度 | 分離度 | 單位 |
溫 度 | -5~70°C(對溶解氧mg/L測量的溫度補償范圍:-5~50°C); | ±0.2°C | 0.1°C或0.1°F (用戶可選擇) | °C,°F,K |
pH | 0~14pH units | ±0.2 pH units | 0.01 pH units | pH酸堿度符號, pH mV酸堿度平均值 |
氧化還原電位 | -1999~1999mV | ±20 mV | 0.1mV | mV毫伏 |
溶解氧 | 0~500%,0~50mg/L | 0~200%: ±1%準確率或1%飽和度,以較大值為準,200~500%:±8%準確度,0~20mg/L:±0.1mg/Lor1%準確度,以較大值為準,20~50mg/L: ±8%準確度 | 0.01mg/L與0.1%,或 0.1mg/L與1% (用戶可選擇) | %飽和度,%當地飽和度,mg/L毫克/升,ppm |
氣壓計 | 375~825 mmHg | 0~50°C下,±1.5 mmHg | 0.1 mmHg | mmHg,inHg,mbar,psi,kPa, atm |
電導率 | 0~200 mS/cm | 0-100mS/cm:±0.5%準 確度或 .001mS/cm, 以較大值為 準,100-200mS/cm: ±1.0%準確度 | 0.001, 0.01 or 0.1 mS/cm (與范圍有關) | μS/cm, mS/cm |
比電導率* | 0~200mS/cm | 0-100mS/cm:±0.5%準確度或.001mS/cm, 以較大值為 準,100-200mS/cm:±1.0%準確度.用戶可選擇參考溫度(15~25℃; 默認為25°C)與補償系數(0 to 4%/°C; 默認為1.91% | 0.001,0.01,0.1mS/cm | μS/cm或 mS/cm |
鹽 度 | 0~70ppt | ±1.0%準確度或±0.1ppt,以較大值為準 | 0.01 ppt | ppt或PSU |
溶解固體總量(TDS)* | 0~100g/L | 根據電導率與用戶可選擇的TDS系數計算得出(0.30~1.00;默認為0.65) | 0.001,0.01,0.1g/L | mg/L,g/L,kg/L |
電阻率 | 0~2 Mohms | ±0.1% 滿量程 | 0.001, 0.01, 0.1ohms | ohm-cm,kohm-cm,Mohm-cm |
海水密度* | 0.0~50.0sigma,sigma T | 0.1sigma or sigma T | Sigma,Sigma T | |
濁 度 | 0~4000 FNU | 0~999FNU:0.3 FNU或±2%準確度,以較大值為準,1000~4000FNU:±5%準確度 | 0.1 FNU | FNU,NTU |
懸浮固體總量(TSS)* | 0~30000 mg/L | 用戶從濁度現場測量與實驗室TSS測量中獲取樣品 | 0.01,0.1 mg/L | mg/L |
氨氮** | 0~200 mg/L NH4-N | ±10%準確度或2mg/L,以較大值為準 | 0.01 mg/L | NH4-N mg/L,NH4-N mV |
氨* | 0~200 mg/L NH3-N | 0.01 mg/L | NH3-N mg/L | |
氯化物** | 0~18000 mg/L Cl | ±15%準確度或5mg/L, 以較大值為準 | 0.01 mg/L | Cl mg/L,Cl mV |
硝酸鹽** | 0~200 mg/L NO3-N | ±10%準確度或2mg/L, 以較大值為準 | 0.01 mg/L | NO3-N,NO3-N mV |
深 度 | 0~328 ft (0-100m) | ±0.013ft(±0.004m)1,4,與10m導線,±0.13ft(±0.04m) 20m或更長的導線 | 0.001 m or 0.01 ft | m米, ft英尺 |
*衍生參數/計算參數 **ISEs僅用于淡水;深可測20米
ProDSS 系統指標(儀器、傳感器與電纜)
傳感器/參數 | 傳感器類別/測量方法 | 校準 | 大深度 | 保修期 |
溫 度 | 熱敏電阻,裝在電導率傳感器上 | 不適用 | 100m | 電導率/溫度傳感器保修期1年 |
pH | 玻璃燈泡電,銀-氯化銀參比電與稠化電解液組合 | 1點或2點或3點 | 100m | pH與pH/ORP傳感器保修期1年;pH與pH/ORP傳感器模塊保修期1年 |
氧化還原電位 | 鉑帶銀-氯化銀參比 | 1點 | 100m | pH與pH/ORP傳感器保修期1年;pH與pH/ORP傳感器模塊保修期1年 |
溶解氧 | 光學發光~生命周期法 | 1點或2點 | 100m | 光學溶解氧傳感器保修期1年;光學溶解氧傳感器蓋保修期1年 |
氣壓計 | 1點 | 組裝進ProDSS手持裝備,保修期1年 | ||
電導率 | 四純鎳電電導池 | 1點 | 100m | 電導率/溫度傳感器保修期1年 |
比電導率* | 根據電導率與溫度計算 | 1點 | ||
鹽 度 | 根據電導率與溫度計算 | 1點 | ||
溶解固體總量(TDS)* | 根據電導率與用戶可選擇的TDS系數計算得出(0.30~1.00;默認為0.65) | |||
電阻率 | 根據電導率與溫度計算 | |||
海水密度* | Sigma根據鹽度、溫度與壓力(深度)進行計算。SigmaT根據鹽度與溫度進行計算。 | |||
濁 度 | 濁度—可見光,90°散射 | 1點或2點或3點 | 濁度傳感器保修期1年 | |
懸浮固體總量(TSS)* | 用戶從混濁度現場測量與實驗室TSS測量中獲取樣品 | |||
氨氮** | 離子選擇性電 | 1點或2點或3點 | 20m | 氨氮傳感器保修期1年; 氨氮傳感器模塊保修期6個月 |
氨* | 根據氨氮、溫度、鹽度與pH進行計算 | |||
氯化物** | 離子選擇性電 | 1點或2點或3點 | 20m | 氯化物傳感器保修期1年; 氯化物傳感器模塊保修期6個月 |
硝氮** | 離子選擇性電 | 1點或2點或3點 | 20m | 硝酸鹽傳感器保修期1年; 硝酸鹽傳感器模塊保修期6個月 |
深 度 | 壓力傳感器 | 1點 | 組裝進電纜組件保修期1年 |
*衍生參數/計算參數 **ISEs僅指清水;深可測20米