PF-12 Plus多參數水質分析儀產品簡介:
PF-12 Plus多參數水質分析儀,相比老款PF-12,zui大亮點在于新增濁度測試功能,用于測量和監控樣品溶液的濁度,濁度測試范圍:1-1000 NTU 。
PF-12 Plus產品特點:
新增濁度測試功能:新增860nm LED,用于測量和監控樣品溶液的濁度;
新增VISOCOLOR和NANOCOLOR測試程序;
新增修正功能:可以修正渾濁和有顏色的樣品溶液的測量結果;
增加自定義程序的種類:由20種增加到50種,濁度測試范圍:1-1000 NTU;
數據存儲量增加:由200組增加到1000組,數據存儲符合GLP實驗室規范;
屏幕顯示:64×128 Pixel的明亮屏幕顯示顯示電池剩余量及電源類型。
PF-12 Plus技術參數:
類 型 | 微處理控制的單光束濾光光度計,自動測試、自動校準,波長范圍340 - 860 nm |
光學原理 | 由7個濾光片組成的濾鏡輪,外部光源不會對測試產生干擾--無需遮光 |
波長 | 345 / 436 / 470 / 540 / 585 / 620 / 690 nm,附加一個可以放置其他波長濾光片的空置凹槽 |
波長精度 | ±2 nm;帶寬:10-12 nm |
光源 | 氙燈 |
檢測器 | 硅光電二管 |
測量模式 | 100多種預設程序,20種用戶自定義程序 |
光度范圍 | ±3E |
光度度 | ±1% |
長期穩定性 | <0.002E/h |
樣品槽 | 16mm外徑圓形試管 |
存儲量 | 1000組測量數據,GLP兼容 |
顯示屏 | 背投顯示,64x128像素 |
操作 | 顯示用戶操作指南,覆鋁箔的按鍵,通過測試方法編號或參數表進行方法選擇,12種語言可供選擇 |
質量控制 | 使用NANOCONTROL NANOCHECK試劑組 |
接口 | USB2.0 |
升級 | 通過電腦或網絡下載,免費升級 |
操作條件 | 0-50°C,相對濕度不超過90% |
電源 | 通過USB供電,普通或可充電電池 |
外殼 | 防水等級,IP 67 |
尺寸 | 215x100x65 mm |
重量 | 0.7kg |
保修期 | 1年 |
PF-12 Plus訂購信息
便攜式光度計 PF-12
包括:一套PF-12包括DVD軟件,說明書,4節電池,4支空試管,漏斗,燒杯,注射器,USB數據線,校準試管,證書,便攜箱
訂貨號:919 200